Наземный газгольдер 1000 литров
Наземный газгольдер на 1000 литров - небольшой резервуар для сжиженного газа. Устанавливается на землю, не требует сложных монтажных работ. Идеально подходит для небольших дачных участков, на которых нельзя установить большой подземный газгольдер.
Технические характеристики и параметры
| Наименование частей сосуда | Корпус | |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 | |
| Расчетное давление, МПа | 1,76 | |
| Пробное давление испытания, МПа | гидравлического | 2,05 |
| пневматического | --- | |
| Рабочая температура среды, °C | От минус 40 до плюс 45 | |
| Расчетная температура стенки, °C | Плюс 50 | |
| Минимально допустимая отрицательная температура стенки | Минус 40 | |
| Наименование рабочей среды | Сжиженный углеводородный газ пропан-бутан по DIN 51 622/EN 589, ДСТУ 4047-2001, (ГОСТ 20448-90), ГОСТ 27578-87; | |
| Характеристика рабочей среды | класс опасности | класс опасности III по ГОСТ 12.1.007-76 |
| взрывоопасность | взрывоопасная смесь по ГОСТ 12.1.011-78 | |
| пожароопасность | Группа II по пожароопасности по ГОСТ 12.1.004-91; | |
| Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм | 0,8 | |
| Обработка поверхности | внешнее покрытие | грунт ГФ-021 - 2 слоя, эмаль ПФ115М |
| внутреннее | --- | |
| Вместимость, м³ (л) | 1.00 (1000) | |
| Масса пустого сосуда, кг | 170 | |
| Максимальная масса заливаемой среды*, кг | 550 | |
| Расчетный срок службы сосуда, лет | 20 | |
| Число циклов нагружения за назначенный срок службы | 6000 | |
| Группа сосуда по таблице 1 ГОСТ Р 52630-2012 | 1 | |
| Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013 | 1 | |
| * для сосудов со сжиженными газами | ||
Сведения об основных частях сосуда
|
Наименование частей сосуда (обечайка, днище, решетка, трубы, рубашка) |
Количество, шт. | Размеры, мм | Основной металл* | Данные о сварке (пайке) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр (внутренн) | Толщина стенки | Длина (высота) наруж./вну | Марка | ГОСТ (ТУ) | Способ выполнения соединения | Вид сварки (пайки) | Электроды, сварочная проволока, припой (тип, марка, ГОСТ или ТУ) | ||
| Обечайка | 1 | 1010 | 5 | 1500 | 09Г2С-12 | 19281-89 | Сварка | Дуговая сварка в среде защитных газов | OK Autrod 12.51 и другие аттестованные аналоги; Газ: смесь 80%Ar+20%CO2 |
| Днище | 2 | 1008 | 6 | 250 | 09Г2С-12 | 19281-89 | Сварка | Дуговая сварка в среде защитных газов | OK Autrod 12.51 и другие аттестованные аналоги; Газ: смесь 80%Ar+20%CO2 |
Данные о штуцерах, фланцах, крышках и крепежных изделиях
| Наименование | Кол-во, шт. |
Размеры, мм или номер по спецификации |
Материал | |
|---|---|---|---|---|
| Марка | ГОСТ (ТУ) | |||
| Штуцер уровнемера | 1 | 51,5 | 09Г2С-12 | 19281-89 |
| Штуцер углового клапана | 1 | ¾” | 09Г2С-12 | 19281-89 |
| Штуцер предохранительного клапана | 1 | ¾” | 09Г2С-12 | 19281-89 |
| Штуцер заправочного клапана | 1 | 1 ¼” | 09Г2С-12 | 19281-89 |
Мы предлагаем несколько видов доставки в Новом Уренгое и по России, в т. ч. в труднодоступные регионы:
- курьерская;
- самовывоз со склада;
- почта России;
- доставка по зимникам;
- авиадоставка;
- Ж/Д доставка;
- водными видами транспорта.
Русское, Береговое, Медвежье, Юбилейное, Ванкорское, Ямсовейское, Южно-Русское, Семаковское, Тазовское, Новопортовское, Харампурское, (Ванкор, Тагул, Сузун), Суторминское, Бованенковское, Заполярное, Находкинское, Самбургское, Уренгойское, Ханчейское, Харасавэйское, Юрхаровское, Ямбургское, Яро-Яхинское, Парусовое, Восточно-Мехсояхское, Западно- Мехсояхское, Пякянскинское и др.
Место доставки
Доставка осуществляется по адресу, указанному при оформлении заказа. Также указывается контактное лицо принимающей организации.
Стоимость доставки
Стоимость каждой доставки рассчитывается отдельно. Менеджер свяжется с вами, обговорит все детали.
Услуги мостовых переправ, платных дорог, зимников оплачиваться отдельно по тарифам действующим в момент доставки.